Beantwoord

T-Mobile Thuis Glasvezel latency

  • 9 April 2019
  • 8 reacties
  • 1700 Bekeken

Beste mede tmobile gebruikers.

Sinds paar maanden zijn we overgstapt van KPN glasvezel naar tmobile glasvezel (750/750)
Echter sinds paar weken hebben we last dat snelheden niet hogen uitkomen dan 200bps
Ook de latency naar 8.8.8.8 of 1.1.1.1 is rond 10-12ms (voorheen bij KPN hadden we rond 3ms)

Thuis maken we gebruik van een Ubiquiti Unifi USG - Security (die aangesloten modem van tmobile) en in elke ruimte een Ubiquiti UniFi AP-AC LITE en draaien 5GHz only netwerk





Bij KPN haalde we altijd 500/500 kwa snelheid

Vanaf hop 4 schiet de latancy ook omhoog

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 3 ms 3 ms 4 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 9 ms 11 ms 9 ms 10.10.80.149
5 11 ms 10 ms 10 ms core1.ams.net.google.com [80.249.208.247]
6 10 ms 9 ms 10 ms 108.170.241.225
7 10 ms 10 ms 10 ms 108.170.236.149
8 11 ms 10 ms 10 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 3 ms 4 ms 3 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 10 ms 10 ms 10 ms 10.10.80.149
5 14 ms 11 ms 11 ms ams-ix.as13335.net [80.249.211.140]
6 11 ms 10 ms 10 ms one.one.one.one [1.1.1.1]


Nu vraag ik me ook af of andere glasvezel klanten de zelfde latency hebben. Want een vriend van mij heeft T-mobile VDSL en heeft de zelfde latency

Wat mij trouwens ook opviel dat grote deels van jullie verkeer via vodafone nog verloopt

https://bgp.he.net/AS50266#_graph4
AS50266 (T-Mobile Thuis BV) > AS1273 (Vodafone Group PLC)

Als ik een traceroute doe naar facebook verloopt het via het buitenland

Tracing route to facebook.com [157.240.20.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
3 3 ms 3 ms 3 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 10 ms 10 ms 9 ms 10.10.80.149
5 13 ms 9 ms 9 ms ae24-xcr1.amt.cw.net [195.89.97.129]
6 9 ms 9 ms 9 ms ae9-xcr1.amd.cw.net [195.2.2.194]
7 21 ms 17 ms 17 ms ae4-xcr1.fix.cw.net [195.2.28.30]
8 24 ms 25 ms 18 ms ae30.pr05.fra2.tfbnw.net [103.4.96.22]
9 18 ms 18 ms 17 ms po151.asw02.fra5.tfbnw.net [204.15.20.164]
10 17 ms 17 ms 17 ms po242.psw02.fra3.tfbnw.net [31.13.27.221]
11 16 ms 16 ms 16 ms 157.240.36.103
12 17 ms 17 ms 18 ms edge-star-mini-shv-02-frt3.facebook.com [157.240.20.35]


Dit is de traceroute van een vriend die bij KPN glasvezel zit

Tracing route to facebook.com [31.13.64.35]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.190.228.152
4 * * * Request timed out.
5 30 ms 18 ms 8 ms facebook.nikhef.nl-ix.net [193.239.117.75]
6 5 ms 4 ms 4 ms po121.asw02.ams2.tfbnw.net [129.134.34.138]
7 5 ms 4 ms 4 ms po224.psw01.ams2.tfbnw.net [129.134.40.129]
8 5 ms 4 ms 4 ms 173.252.67.35
9 5 ms 5 ms 5 ms edge-star-mini-shv-01-amt2.facebook.com [31.13.64.35]

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.190.228.152
4 * * * Request timed out.
5 5 ms 5 ms 5 ms 139.156.127.73
6 * * * Request timed out.
7 5 ms 5 ms 5 ms 108.170.237.28
8 5 ms 5 ms 5 ms 108.170.236.213
9 5 ms 5 ms 5 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
icon

Beste antwoord door Brian 15 April 2019, 12:09

Bekijk origineel

This topic has been closed for comments

8 reacties

als je

Reputatie 7
Hi @ikbenjoeri, daar gaan we meteen naar kijken! Laten we bij het begin beginnen, ik heb je binnenkomende verbinding bekeken en deze ziet er prima uit! Je zou de volledige 750 Mbps dus moeten kunnen halen, als deze blijft "hangen" rond de 200 Mbps dan vermoed ik dat de snelheid ergens gelimiteerd wordt door de hardware. Welke snelheid haal je met een bekabelde verbinding rechtstreeks op het modem? Voer de speedtest in dat geval uit met de Ookla desktop app, niet via je browser, zo krijg je het meest betrouwbare resultaat. Het is vaak een kwestie van uitsluiten om de oorzaak te achterhalen.
Reputatie 7
Badge +3
@ikbenjoeri

Heb hier eens dezelfde traceroutes gedaan op IP-lvl vanuit mijn linux systeem (15/04/19 1158UTC)

code:
traceroute to 157.240.20.35 (157.240.20.35), 64 hops max
1 intern
2 intern
3 31.201.0.1 (1-0-201-31.ftth.glasoperator.nl) 3,934ms 3,435ms 3,263ms
4 10.10.80.149 (10.10.80.149) 5,576ms 4,887ms 5,217ms
5 195.89.97.129 (ae24-xcr1.amt.cw.net) 4,992ms 4,615ms 4,553ms
6 195.2.2.194 (ge-1-0-0-100.zcr2.dus.cw.net) 5,517ms 5,066ms 5,104ms
7 195.2.28.30 (ae4-xcr1.fix.cw.net) 12,003ms 11,756ms 11,449ms
8 103.4.96.22 (ae30.pr05.fra2.tfbnw.net) 12,915ms 14,302ms 12,757ms
9 204.15.20.164 (po151.asw02.fra5.tfbnw.net) 12,346ms 11,954ms 11,844ms
10 157.240.34.239 (po223.psw03.fra3.tfbnw.net) 12,589ms 12,245ms 12,059ms
11 157.240.36.125 (157.240.36.125) 12,391ms 11,968ms 11,897ms
12 157.240.20.35 (edge-star-mini-shv-02-frt3.facebook.com) 13,063ms 12,602ms 12,530ms

traceroute to 31.13.64.35 (31.13.64.35), 64 hops max
1 intern
2 intern
3 31.201.0.1 (1-0-201-31.ftth.glasoperator.nl) 3,955ms 3,429ms 3,378ms
4 10.10.80.149 (10.10.80.149) 5,260ms 4,951ms 5,036ms
5 80.249.209.164 (br02.ams1.tfbnw.net) 20,281ms 32,608ms 42,028ms
6 74.119.77.162 (po121.asw01.ams3.tfbnw.net) 5,390ms 4,859ms 5,092ms
7 129.134.33.197 (po234.psw01.ams2.tfbnw.net) 5,302ms 4,953ms 4,955ms
8 173.252.67.161 (173.252.67.161) 5,753ms 5,338ms 5,383ms
9 31.13.64.35 (edge-star-mini-shv-01-amt2.facebook.com) 5,305ms 5,100ms 4,945ms


Hij volgt dezelfde route naar beide FB servers.

Bij de eerste TR gaat de responce vertragen op step 8.
De tweede TR gaat de responce vertragen op step 5.

Bij deze hop zitten dus wat issues, maar waarschijnlijk buiten TM's verantwoording als provider.

Maar deze meting is natuurlijk een moment opname, want zoals je ziet neem ik hetzelfde pad en mijn tijden zijn afwijkend.

Hieronder google DNS vanuit mijn standplaats
code:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
1 intern
2 intern
3 31.201.0.1 (1-0-201-31.ftth.glasoperator.nl) 4,068ms 3,497ms 3,405ms
4 10.10.80.149 (10.10.80.149) 5,495ms 5,097ms 5,044ms
5 80.249.208.247 (core1.ams.net.google.com) 5,597ms 4,995ms 4,936ms
6 108.170.241.225 (108.170.241.225) 6,531ms 6,636ms 6,032ms
7 216.239.50.199 (216.239.50.199) 11,116ms 6,057ms 5,700ms
8 8.8.8.8 (google-public-dns-a.google.com) 5,561ms 4,867ms 5,113ms


Alle responses zijn natuurlijk afhankelijk van het hoeveelheid verkeer wat op dat moment door dat punt heen geroute moet worden.
Reputatie 7
Badge +3
als je


@ikbenjoeri
Nee, hele agresieve HTML code stripper
@ikbenjoeri wat is je setup met de USG?
Kan je dan nog tv kijken, of gebruik je alleen internet?

Voor mij heeft die alleen maar problemen gegeven.
Reputatie 7
Badge +3
@zomaareennaam

Via de USG GUI kun je maar 1 VLAN aanmaken om te filteren, om toch meerdere VLAN's op te zetten m.b.v. de USG moet je een JSON file aanmaken en 'uploaden' naar de USG.
Complex voor niet compterwizkids, maar is wel te doen.
Hier een uitleg hoe het zou moeten voor een KPN lijn .... LET OP KPN = geen TM

Een andere, wel iets duurdere oplossing, is een andere managed switch kopen van Ubiquity waar je de SFP (fiber) gelijk in kunt schuiven.

Op deze pagina (onderaan) is ook iemand bezig met een USG en een US-8 om zowel internet als TV werkend te krijgen.
Deze stopt de SFP in de U-8 om de in deze managed switch de VLAN's te splitsen en dan de VLAN300 naar de WAN van de USG brengt .. en dan weer de switch in gaat vanuit de LAN van de USG.

Een soort van looping van en naar de switch om toch een firewall te hebben voor je internet.
Nadeel is wel dat je 1 extra poort kwijt bent door deze loop constructie.

Het schijnt te werken dezeien zijn verwijzing naar het UBNT forum.

dit is 50 eurie voor 500mb p maand ! ??

Reputatie 7

@hmwa 

Voor dit probleem is (zoals je al weet) al een lopend topic. Dit topic staat daar los van en is al zo'n half jaar oud. Dit topic gaat dan ook op slot en verdere berichten kun je in het algemene topic stellen.